قیمت برخی خودروها امروز در بازار تهران 2 تا 3 میلیون تومان نوسان داشت به طوری که برخی از آنها درمقایسه با هفته گذشته 2 تا 3 میلیون تومان افزایش و برخی دیگر همین مبلغ کاهش یافت .
به گزارش تیتر آزاد به نقل از راه دانا؛ پراید 131 امروز در بازار تهران به قیمت 35 میلیون معامله شد، در حالی که قیمت این خودرو در آخرین روز هفته گذشته 32 میلیون تومان بود، همچنین پراید 111 در بازار امروز تهران با افزایش 2 میلیون تومانی نسبت به هفته گذشته به 38 میلیون تومان رسید.
اما قیمت پژو پارس که در آخرین روز هفته گذشته 72 میلیون تومان بود، امروز با کاهش 3 و نیم میلیون تومانی به قیمت 69 میلیون و پانصد هزار تومان معامله شد و قیمت خودرو چانگان هم ثابت ماند.
قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
۱ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | پراید ۱۱۱ | ۲۱۳.۲۴۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | پژو GLX405 | ۳۲۹.۴۴۰.۰۰۰ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | پژو SLX405 | ۳۵۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۰.۰۰۰ | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | پژو ۴۰۵ دوگانه | ۳۴۷.۴۵۰.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | تندر پلاس اتوماتیک | ۵۳۹.۲۳۴.۰۰۰ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۴۰.۰۰۰ | ۱.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | ساندرو اتوماتیک | ۵۴۶.۴۴۰.۰۰۰ | ۱.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | رنو ساندرو دستی | ۴۸۹.۵۶۰.۰۰۰ | ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | سمند EF7 | ۳۴۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | هایما S7 | ۱.۰۴۳.۱۳۰.۰۰۰ | ۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۰.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | ۲۰۶ وی ۸ | ۴۲۷.۶۳۰.۰۰۰ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | دنا پلاس سفید | ۵۳۲.۶۸۰.۰۰۰ | ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | سراتو با آپشن | ۱.۱۳۰.۶۲۰.۰۰۰ | ۲.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | هایما S5 | ۹۸۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
انتهای پیام/