در یک سال منتهی به آخرین هفته سال ۹۶، قیمت 10 قلم کالا رشد تک رقمی، 17 قلم کالا رشد منفی و 12 قلم کالا رشد دو رقمی داشته است.

به گزارش تیتر آزاد، نرخ تورم به عنوان یک متغیر مهم و کلی هر ماه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود که نتیجه بررسی بیش از 350 قلم کالا است. بر همین اساس بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال گذشته را 9.6 درصد محاسبه کرده است.

اما از مجموع گروه‌های کالایی تاثیرگذار در نرخ تورم، گروه خوراکی‌ها بیشترین حساسیت تغییر قیمت را برای مصرف‌کننده دارد. به همین دلیل تغییرات یک ساله قیمت 39 قلم کالا با استناد به گزارش خرده فروشی بانک مرکزی، در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

طبق این ارقام، قیمت 10 قلم کالا رشد تک رقمی، 17 قلم کالا رشد منفی و 12 قلم کالا رشد دو رقمی داشته است. البته در این اقلام، قیمت برنج وارداتی در سال 96 حذف شده و فقط قیمت این کالا در سال 95 درج شده است که با توجه به قیمت موجود در بازار که بیش از 7 هزار تومان است، این قلم کالایی هم رشد حدود 40 درصدی داشته است.

بیشترین افزایش قیمت متعلق به کره پاستوریزه، تخم مرغف برنج وارداتی و پیاز است.

ارقام زیر از گزارش هفته آخر سال 95 و هفته آخر سال 96 بانک مرکزی به دست آمده است.

* ارقام به تومان

گروه کالای متوسط قیمت در سطح شهر (هفته آخر 95) متوسط قیمت در سطح شهر (هفته آخر 96) درصد تغییر
ماست پاستوریزه 3471 3768 8.6+
پنیر پاستوریزه 5108 5190 1.6+
کره پاستوریزه 28،280 35،000 23.8
شیر پاستوریزه 2903 2952 1.7+
تخم مرغ 12،648 16،921 33.8+
برنج وارداتیغیرتایلندی 5077 بیش از 7000 40+
برنج داخلی درجه یک 12،657 12،718 0.5+
برنج داخلی درجه دو 9780 9607 1.8-
نخود 10،604 10،291 3-
لپه نخود 11،367 11،297 0.6-
عدس 9650 9513 1.4-
لوبیا چیتی 11،681 12،793 9.5+
لوبیا چشم بلبلی 9879 9486 4-
لوبیا سفید 8633 9898 14.7+
لوبیا قرمز 9002 9707 7.8+
سیب قرمز 5471 5465 0.1-
سیب زرد 6313 5661 10.3-
پرتقال درجه یک 6100 6084 0.3-
نارنگی 8122 7967 1.9-
لیمو شیرین 4828 5877 21.7+
انار 7174 9490 32.3+
موز 5333 6553 22.9+
کیوی 5289 5668 7.2+
خیار 3118 2981 4.4-
گوجه فرنگی 3645 2803 23.1-
بادنجان 3544 2898 18.3-
کدو سبز 5351 3303 38.3-
سیب زمینی 1920 2099 9.3+
پیاز 1578 2376 50.6+
لوبیا سبز 5476 4987 8.9-
سبزی‌های برگی 3047 3412 12+
گوشت گوسفند با استخوان 42،465 47،272 11.3+
گوشت گاو و گوساله بی‌استخوان 36،964 41،806 13.1+
گوشت مرغ 7380 7838 6.2+
قند 4086 3707 9.3-
شکر 3549 3227 9.1-
چای خارجی 21،258 3483 13.3+
روغن نباتی جامد 23،483 25،323 7.8+
روغن نباتی مایع 5293 5243 0.9-

منبع: فارس

انتهای پیام/