مشتریان بازار خودرو هفته جاری را با گرانی رسمی انواع خودروها از سوی خودروسازان سپری کردند و اگرچه انتظار نداشتند که قیمت خودروها گران شود.
به گزارش تیتر آزاد، به نقل از جام نیوز، مشتریان بازار خودرو هفته جاری را با گرانی رسمی انواع خودروها از سوی خودروسازان سپری کردند و اگرچه انتظار نداشتند که قیمت خودروها گران شود، اما به هرحال این اتفاق رخ داد و مشتریانی که به انتظار تعدیل قیمت بعد از بیانیه لوزان، خریدهای خود را به هفتههای پایانی فروردین ماه موکول کرده بودند، با گرانی انواع خودروها مواجه شدند.
دلیل این گرانی از سوی خودروسازان، بالا رفتن نرخ شمارهگذاری خودروها و مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده بود، در حالیکه برخی از انواع خودروها، بیش از میزان مقرر، اقدام به افزایش قیمت کره بودند. این در شرایطی است که قیمت برخی از انواع خودروها نیز تا ۵.۵ میلیون تومان، افزایش رسمی داشته است، در حالیکه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت میگوید که گرانی خودروها بیش از ۸۰۰ هزار تومان، مجاز نیست.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه سازمان حمایت مسئول نظارت بر بازار خرید و فروش خودرو است، گفت: حداکثر افزایش قیمت خودرو با اعمال نرخ جدید مالیات ارزش افزوده حدود ۸۰۰ هزار تومان است. این در حالی است که با اعمال قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده حداکثر افزایش قیمت خودرو حدود ۸۰۰ هزار تومان است، به عنوان نمونه یک خودروی ۴۰ میلیون تومانی با ۴۰۰ هزار تومان افزایش قیمت روبه رو خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه سازمان حمایت مسئول نظارت بر بازار خرید و فروش خودرو است، افزود: اگر خودروسازی مغایر با دستورالعمل شورای رقابت اقدام به افزایش قیمت پایه محصولات خود کنند شورا موظف به رسیدگی این موضوع است.
این گفته رئیس شورای رقابت در حالی مطرح میشود که بازار چیز دیگری میگوید، بررسیهای میدانی مهر نشانگر این است که در قیمتهای جدید شرکتهای خودروساز، قیمت بین ۵۰۰ تا ۵ میلیون تومان افزایش داشته است.
مهر: به این ترتیب باید منتظر بود و دید آیا سازمان حمایت، قیمت انواع خودروها را پایش و در مورد آنها اعمال نظر خواهد کرد؟
جدول نرخ انواع خودرو قبل و بعد از گرانی
نوع خودرو | قیمت کارخانه بعد از گرانی | قیمت بازار بعد از گرانی | تفاوت قیمت |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۶ میلیون و ۵۰۰ تومان | ۳۶میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۳۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ | ۳۷ میلیون تومان | ۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۳۰۰ هزار تومان |
پژو ۴۰۵ اسالایکس | ۳۱ میلیون تومان | ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۲۰۰ هزار تومان |
پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | بدون تغییر |
پژو پارس سال | ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | بدون تغییر |
پژو پارس ۲گانه سوز | ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۳۹ میلیون تومان | ۵۰۰ هزار تومان |
پارس تندر | ۳۸ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان | ۳۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان | یک میلیون و ۱۷۰هزار تومان |
تندر ۹۰ اتومات | ۴۴ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان | ۴۷ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان | دو میلیون و ۵۴۸ هزار تومان |
تندر۹۰ اتومات | ۵۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۵۵ میلیون تومان | دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
رانا | ۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۱۰۰ هزار تومان |
سمند | ۳۰ میلیون تومان | ۳۱ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان |
گراند ویتارا | ۱۳۵ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان | بدون تغییر |
وانت باردو | ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | ۶۰۰ هزار تومان |
تیبا | ۲۴ میلیون تومان | ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۳۰۰ هزار تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۶۰۰ هزار تومان |
پراید ۱۳۲ | ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۶۰۰ هزار تومان |
پراید ۱۱۱ | ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | بدون تغییر |
پارس تندر | ۴۴ میلیون تومان | ۴۴ میلیون تومان | بدون تغییر |
سراتو دنده اتومات | ۹۴ میلیون تومان | ۹۴ میلیون تومان | بدون تغییر |
سراتو دندهای | ۷۵ میلیون تومان | ۷۶ میلیون تومان | یک میلیون تومان |
تیانا | ۱۵۵ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تومان | ۵ میلیون تومان |
مگان | ۱۰۵ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۵ میلیون تومان |
وانت نیسان | ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون تومان | ۵۰۰ هزار تومان |
وانت دوکابین | ۶۶ میلیون تومان | ۶۶ میلیون تومان | بدون تغییر |
انتهاي پيام/