بانک مرکزی باز هم دلار را گران کرد و این ارز امروز به نرخ 3035 تومان وارد شد.
به گزارش تیترآزاد، امروز- سهشنبه- تمامی ارزهای دولتی با تغییر قیمت همراه شد.
در تحولات قیمتی مرکز مبادلات ارزی، دلار نسبت به روز گذشته حدود 6 ریال افزایش قیمت داشت و از 3034 به 3035 رسید. این ارز از ابتدای سال عمدتا روندی افزایشی داشته و بیش از 10 تومان نسبت به ابتدای سال گران شده است.
همچنین در نرخ گذاریهای انجام شده، یورو 3453 و پوند 4370 تومان اعلام شد.
نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 30341 | 30350 |
پوند | 43763 | 43705 |
یورو | 34574 | 34535 |
فرانک سوئیس | 31200 | 31239 |
کرون سوئد | 3727 | 3719 |
روپیه هند | 456 | 455 |
درهم امارات | 8260 | 8246 |
یکصد ین ژاپن | 28255 | 27942 |
لیر ترکیه | 10369 | 10320 |
روبل روسیه | 463 | 456 |
ریال قطر | 8334 | 8338 |
یوان چین | 4665 | 4654 |
رینگیت مالزی | 7585 | 7486 |
یک هزار وون کره جنوبی | 26045 | 25857 |
انتهای پیام/